优势对比
产品参数
序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 |
1 | 落锤冲击试验 | - | 试样9/10不破裂 |
2 | 扁平试验 | - | 垂直方向初始高度形变量为40%时,立即卸荷,试样无破裂 |
3 | 管材刚度 | KPa | ≥2000 |
4 | 复原率 | - | ≥90%,且试样不破裂,不分层 |
5 | 拉伸强度 | MPa | LDPE类管材≥8;HDPE类管材≥18 |
6 | 断裂伸长率 | - | ≥350% |
7 | 纵向回缩率 | - | PE32/40试验温度(100±2)℃;PE50/63及PE80/100试验温度(110±2)℃下保持60min;纵向回缩率≤3% |
8 | 连接密封性 | - | 试样应无破裂、无渗漏 |
9 | 静摩擦系数 | - | ≤0.35 |
产品特点
1、PE梅花管采用多孔一体结构,结构紧凑,受力均匀;
2、采用等效外径符合通信行业技术规范和要求;
3、具有良好低温回弹性,耐酸碱性,耐老化,抗压及抗冲击性能;
4、内壁摩擦阻力小,穿缆轻快,施工简便易行;
5、适用温度为40-80℃;
6、具有多个空位,可预留空位,提高通信孔位利用率,具有显著的社会效益和经济效益;
施工领域
hdpe梅花管广泛用于广电,通讯等行业,同时也可作为市政、公路、桥梁等地埋线路护套用管,是一种理想的新型套管。
施工案例
常熟东门大街工程 | 海安县长江路工程 |
昆山市马鞍山路工程 | 启东市纬二路工程 |
海门市张謇大道工程 | 启东市公园南路工程 |
海门市江海路工程 | 启东市滨江化工园区工程 |
海门市瑞江路工程 | 常熟沙家浜风景区工程 |
海安县人民路工程 | 常熟尚湖风景区工程 |
常熟富春江路工程 | 海门广播电视台连续七年合作单位 |
常熟沿江开发区通达路工程 | 苏州联通设备采购连续八年合作单位 |
常熟建筑装饰材料市场道路场地工程 | 海安广播电视台连续六年合作单位 |
* 表示必填采购:HDPE梅花管
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
相关资讯
我要评论: | |
*内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
*验证码: | 看不清?! |
联系培达Contact
咨询热线:400-928-0869
手机:15250356915
邮箱:522779092@qq.com
地址:江苏张家港市凤凰镇凤凰大道
共有-条评论【我要评论】